Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.60 | $2.20 | 204,800 | 0.93 | 23 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.38 | 374 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.17 | 48 | Yes | No | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 1.82 | 44 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.73 | 75 | No | No | |
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.37 | 944 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 1.28 | 520 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.82 | 60 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.40 | 93 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.11 | 131,072 | 0.47 | 43 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.19 | 803 | Yes | No | |
| $0.04 | $0.15 | 131,072 | 0.91 | 206 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.88 | 108 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.70 | 106 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.33 | 90 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.36 | 123 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.18 | 131,072 | 0.43 | 68 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.69 | 251 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.27 | $0.40 | 163,840 | 1.24 | 37 | Yes | No | |
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 1.09 | 76 | Yes | No | |
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.20 | 428 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.05 | $0.25 | 131,072 | 0.60 | 111 | Yes | Yes | |
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.40 | 883 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.67 | 515 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.85 | 90 | Yes | No | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.77 | 267 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.60 | 196 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.40 | 108 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.59 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.09 | $0.47 | 131,072 | 0.41 | 116 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.08 | $0.50 | 131,072 | 1.10 | 72 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 1.33 | 98 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.58 | 42 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.90 | 63 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.84 | 31 | Yes | No | |
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 1.80 | 70 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.90 | 131,072 | 0.80 | 58 | Yes | No | |
zai-org
fastest
|
- | - | - | 1.22 | 91 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.47 | 100 | Yes | No | |
ovhcloud
cheapest
|
$0.07 | $0.26 | 262,144 | 0.39 | 41 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.15 | $1.50 | 131,072 | 0.98 | 85 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.61 | 151 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.74 | 126 | Yes | Yes | ||
| - | - | 131,000 | 0.74 | 164 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.70 | $2.50 | 64,000 | 1.56 | 31 | Yes | No | ||
sambanova
fastest
|
- | - | - | 0.92 | 151 | Yes | Yes | |
hyperbolic
cheapest
|
$2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.96 | 48 | No | No | |
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 1.05 | 55 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.91 | 94 | Yes | No | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.22 | 314 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.40 | 131,072 | 1.10 | 24 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.33 | 1,000 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.59 | 282 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.99 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.26 | 93 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.46 | 124 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.34 | 124 | No | No | ||
| - | - | - | 0.47 | 82 | Yes | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.37 | 38 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.41 | 342 | Yes | No | |
| $0.18 | $0.59 | 131,072 | 0.52 | 74 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.92 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.64 | 86 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.20 | 254 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.45 | 40,960 | 0.76 | 36 | No | No | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.34 | 1,100 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.19 | 201 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.99 | 28 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.64 | 121 | No | No | ||
together
cheapest
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.26 | 143 | Yes | Yes | |
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.86 | 59 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.70 | 131,072 | 0.80 | 76 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.22 | 73 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.40 | 95 | No | No | ||
| $0.50 | $1.50 | 262,144 | 0.32 | 62 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | - | 1.74 | 51 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.86 | 52 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.55 | $2.20 | 204,800 | 1.17 | 79 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.34 | 324 | Yes | No | |
| - | - | - | 1.97 | 72 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.81 | 60 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.86 | 62 | No | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.32 | 111 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.09 | $0.58 | 131,072 | 0.90 | 22 | Yes | Yes | |
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.33 | 548 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.02 | 19 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.32 | 56 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.52 | 77 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.70 | 58 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.56 | 75 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.04 | $0.04 | 8,192 | 0.72 | 78 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.27 | $0.41 | 163,840 | 0.82 | 34 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | 131,072 | 0.27 | 152 | No | No | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 1.03 | 71 | No | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 32,768 | 0.29 | 118 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.91 | 27 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.48 | 93 | Yes | No | |
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.28 | 176 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.60 | $2.50 | 262,144 | 1.57 | 31 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.59 | 61 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.13 | $0.85 | 131,072 | 0.74 | 31 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
zai-org
fastest
|
- | - | - | 1.91 | 61 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.93 | 49 | Yes | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.30 | 470 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.37 | 333 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.40 | 108 | Yes | No | ||
| $0.15 | $1.50 | 131,072 | 0.85 | 168 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.66 | 188 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.55 | 179 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.98 | 28 | No | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 2.04 | 66 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.04 | $0.14 | 65,536 | 0.66 | 62 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $1.30 | 262,144 | 0.84 | 63 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.87 | 75 | Yes | No | |
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.57 | 61 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.55 | 63 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.98 | $3.95 | 131,072 | 0.90 | 46 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.84 | 140 | No | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 1.00 | 42 | No | No | |
| $1.01 | $1.01 | 32,768 | 0.60 | 33 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 131,072 | 0.21 | 820 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.20 | - | - | - | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.57 | $2.30 | 131,072 | 1.09 | 33 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$1.00 | $3.00 | 131,072 | 1.93 | 38 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 1.23 | 28 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.38 | $0.40 | 32,000 | 0.78 | 27 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.91 | 39 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.58 | 79 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.40 | $1.30 | 64,000 | 1.30 | 31 | Yes | No | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.60 | 74 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.23 | 8 | No | No | ||
| $0.10 | $0.20 | - | - | - | No | No | ||
| $0.20 | $1.00 | 131,072 | 1.27 | 70 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 43 | No | No | ||
| $0.27 | $1.12 | 163,840 | 0.89 | 36 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 0.75 | 154 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.83 | 60 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.64 | 74 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
cheapest
|
$0.90 | $0.90 | 163,840 | 1.41 | 49 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.66 | 66 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.20 | $0.80 | 40,960 | 1.02 | 25 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.06 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.45 | 59 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.60 | 80 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.81 | 30 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.46 | 38 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.60 | $1.80 | 65,536 | 0.60 | 52 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.80 | 34 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.20 | - | 2.25 | 23 | No | Yes | ||
| $0.82 | $2.92 | - | 1.70 | 42 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.60 | 67 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.85 | 79 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.85 | 57 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.86 | 66 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.51 | 61 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 2.08 | 63 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.48 | 54 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 132 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.80 | $0.80 | 8,192 | 0.48 | 41 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.87 | 206 | No | No | |
nscale
cheapest
|
$0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.97 | 17 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.77 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.70 | $2.50 | 163,840 | 1.31 | 29 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 3.16 | 138 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.10 | 49 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.70 | 48 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.83 | 65 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.09 | $0.45 | 40,960 | 0.91 | 114 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.44 | 170 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.65 | 40 | Yes | No | ||
fireworks-ai
cheapest
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.74 | 105 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.49 | 46 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
fastest
|
$0.30 | $3.00 | 131,072 | 0.73 | 52 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
cheapest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.58 | 46 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.25 | 177 | No | Yes | ||
| $0.30 | $1.50 | 131,072 | 0.69 | 34 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.28 | 120,000 | 0.99 | 80 | No | No | ||
| $0.70 | $2.50 | 160,000 | 0.95 | 34 | No | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.75 | 20 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.76 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.97 | 37 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.29 | 65 | Yes | No | ||
| $0.28 | $1.10 | 123,000 | 1.25 | 28 | No | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.79 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 1.53 | 77 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 1.82 | 25 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.40 | - | 1.96 | 62 | Yes | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.39 | 66 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.63 | 39 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.27 | $1.00 | 131,072 | 1.19 | 38 | Yes | Yes | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 0.91 | 92 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 0.49 | 100 | Yes | No | |
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.59 | 113 | Yes | Yes | ||
| $0.25 | $0.50 | - | 1.69 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $2.20 | 1,000,000 | 1.45 | 63 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.32 | 85 | Yes | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.33 | 64 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.29 | 43 | No | No | ||
| - | - | - | 0.33 | 97 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.56 | 36 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.81 | 70 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.85 | 36 | No | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 59 | Yes | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.74 | 107 | No | No | ||
| - | - | - | 2.83 | 37 | Yes | No | ||
| $0.62 | $0.62 | 65,535 | 0.57 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 49 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.94 | 20 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.52 | 68 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.58 | 81 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.43 | 63 | No | No | ||
| $0.14 | $0.56 | 30,000 | 1.22 | 80 | No | No | ||
| $0.27 | $1.00 | 131,072 | 1.51 | 34 | Yes | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.58 | 133 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.20 | 76 | No | Yes | ||
| - | - | 120,000 | 1.00 | 105 | No | No | ||
| $0.42 | $1.25 | 123,000 | 1.20 | 43 | No | No | ||
| $0.20 | $0.40 | - | 1.80 | 48 | No | Yes |