Read yelp2018 dataset done! u_num: 31668, i_num: 38048
INFO: A fully-trained model is needed before conducting unlearning! START TRAINING!
Epoch [1/2000], Loss: 0.2101, UL AUC: 0.5034, ACC AUC: 0.9243, ACC NDCG@20: 0.0283, Time: 22.16s
Epoch [2/2000], Loss: 0.1230, UL AUC: 0.5014, ACC AUC: 0.9330, ACC NDCG@20: 0.0315, Time: 20.20s
Epoch [3/2000], Loss: 0.0984, UL AUC: 0.4986, ACC AUC: 0.9363, ACC NDCG@20: 0.0329, Time: 20.12s
Epoch [4/2000], Loss: 0.0831, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9375, ACC NDCG@20: 0.0345, Time: 20.05s
Epoch [5/2000], Loss: 0.0735, UL AUC: 0.4969, ACC AUC: 0.9379, ACC NDCG@20: 0.0354, Time: 20.09s
Epoch [6/2000], Loss: 0.0671, UL AUC: 0.4970, ACC AUC: 0.9376, ACC NDCG@20: 0.0362, Time: 20.11s
Epoch [7/2000], Loss: 0.0617, UL AUC: 0.4970, ACC AUC: 0.9374, ACC NDCG@20: 0.0369, Time: 20.01s
Epoch [8/2000], Loss: 0.0579, UL AUC: 0.4961, ACC AUC: 0.9366, ACC NDCG@20: 0.0370, Time: 20.07s
Epoch [9/2000], Loss: 0.0547, UL AUC: 0.4965, ACC AUC: 0.9366, ACC NDCG@20: 0.0380, Time: 20.47s
Epoch [10/2000], Loss: 0.0518, UL AUC: 0.4969, ACC AUC: 0.9361, ACC NDCG@20: 0.0380, Time: 20.42s
Epoch [11/2000], Loss: 0.0499, UL AUC: 0.4975, ACC AUC: 0.9355, ACC NDCG@20: 0.0381, Time: 20.25s
Epoch [12/2000], Loss: 0.0477, UL AUC: 0.4971, ACC AUC: 0.9347, ACC NDCG@20: 0.0385, Time: 20.35s
Epoch [13/2000], Loss: 0.0458, UL AUC: 0.4964, ACC AUC: 0.9347, ACC NDCG@20: 0.0382, Time: 20.33s
Epoch [14/2000], Loss: 0.0447, UL AUC: 0.4980, ACC AUC: 0.9339, ACC NDCG@20: 0.0384, Time: 20.34s
Epoch [15/2000], Loss: 0.0434, UL AUC: 0.4983, ACC AUC: 0.9335, ACC NDCG@20: 0.0393, Time: 20.69s
Epoch [16/2000], Loss: 0.0421, UL AUC: 0.4984, ACC AUC: 0.9332, ACC NDCG@20: 0.0397, Time: 20.37s
Epoch [17/2000], Loss: 0.0408, UL AUC: 0.4967, ACC AUC: 0.9324, ACC NDCG@20: 0.0392, Time: 20.16s
Epoch [18/2000], Loss: 0.0402, UL AUC: 0.4950, ACC AUC: 0.9321, ACC NDCG@20: 0.0393, Time: 20.11s
Epoch [19/2000], Loss: 0.0394, UL AUC: 0.4964, ACC AUC: 0.9324, ACC NDCG@20: 0.0403, Time: 20.33s
Epoch [20/2000], Loss: 0.0389, UL AUC: 0.4963, ACC AUC: 0.9309, ACC NDCG@20: 0.0402, Time: 20.32s
Epoch [21/2000], Loss: 0.0381, UL AUC: 0.4964, ACC AUC: 0.9313, ACC NDCG@20: 0.0402, Time: 20.06s
Epoch [22/2000], Loss: 0.0375, UL AUC: 0.4971, ACC AUC: 0.9312, ACC NDCG@20: 0.0404, Time: 20.70s
Epoch [23/2000], Loss: 0.0369, UL AUC: 0.4966, ACC AUC: 0.9310, ACC NDCG@20: 0.0406, Time: 20.38s
Epoch [24/2000], Loss: 0.0362, UL AUC: 0.4962, ACC AUC: 0.9305, ACC NDCG@20: 0.0403, Time: 20.16s
Epoch [25/2000], Loss: 0.0357, UL AUC: 0.4939, ACC AUC: 0.9302, ACC NDCG@20: 0.0406, Time: 20.55s
Epoch [26/2000], Loss: 0.0354, UL AUC: 0.4945, ACC AUC: 0.9304, ACC NDCG@20: 0.0413, Time: 20.07s
Epoch [27/2000], Loss: 0.0350, UL AUC: 0.4968, ACC AUC: 0.9298, ACC NDCG@20: 0.0409, Time: 20.14s
Epoch [28/2000], Loss: 0.0347, UL AUC: 0.4986, ACC AUC: 0.9296, ACC NDCG@20: 0.0412, Time: 20.13s
Epoch [29/2000], Loss: 0.0347, UL AUC: 0.4963, ACC AUC: 0.9295, ACC NDCG@20: 0.0414, Time: 20.14s
Epoch [30/2000], Loss: 0.0341, UL AUC: 0.4992, ACC AUC: 0.9294, ACC NDCG@20: 0.0416, Time: 20.18s
Epoch [31/2000], Loss: 0.0339, UL AUC: 0.4991, ACC AUC: 0.9295, ACC NDCG@20: 0.0415, Time: 20.16s
Epoch [32/2000], Loss: 0.0335, UL AUC: 0.5009, ACC AUC: 0.9289, ACC NDCG@20: 0.0419, Time: 20.52s
Epoch [33/2000], Loss: 0.0333, UL AUC: 0.4990, ACC AUC: 0.9277, ACC NDCG@20: 0.0417, Time: 20.14s
Epoch [34/2000], Loss: 0.0331, UL AUC: 0.4988, ACC AUC: 0.9287, ACC NDCG@20: 0.0423, Time: 20.02s
Epoch [35/2000], Loss: 0.0331, UL AUC: 0.4993, ACC AUC: 0.9291, ACC NDCG@20: 0.0424, Time: 20.43s
Epoch [36/2000], Loss: 0.0327, UL AUC: 0.4983, ACC AUC: 0.9285, ACC NDCG@20: 0.0423, Time: 20.35s
Epoch [37/2000], Loss: 0.0324, UL AUC: 0.5014, ACC AUC: 0.9281, ACC NDCG@20: 0.0422, Time: 20.12s
Epoch [38/2000], Loss: 0.0323, UL AUC: 0.5036, ACC AUC: 0.9281, ACC NDCG@20: 0.0422, Time: 20.14s
Epoch [39/2000], Loss: 0.0322, UL AUC: 0.5013, ACC AUC: 0.9281, ACC NDCG@20: 0.0422, Time: 20.26s
Epoch [40/2000], Loss: 0.0320, UL AUC: 0.5024, ACC AUC: 0.9284, ACC NDCG@20: 0.0424, Time: 20.18s
Epoch [41/2000], Loss: 0.0320, UL AUC: 0.5006, ACC AUC: 0.9280, ACC NDCG@20: 0.0423, Time: 19.99s
Epoch [42/2000], Loss: 0.0318, UL AUC: 0.4999, ACC AUC: 0.9276, ACC NDCG@20: 0.0422, Time: 20.52s
Epoch [43/2000], Loss: 0.0316, UL AUC: 0.4999, ACC AUC: 0.9282, ACC NDCG@20: 0.0428, Time: 20.34s
Epoch [44/2000], Loss: 0.0315, UL AUC: 0.4993, ACC AUC: 0.9280, ACC NDCG@20: 0.0424, Time: 20.75s
Epoch [45/2000], Loss: 0.0312, UL AUC: 0.4971, ACC AUC: 0.9276, ACC NDCG@20: 0.0424, Time: 20.47s
Epoch [46/2000], Loss: 0.0313, UL AUC: 0.4972, ACC AUC: 0.9276, ACC NDCG@20: 0.0423, Time: 20.31s
Epoch [47/2000], Loss: 0.0309, UL AUC: 0.4966, ACC AUC: 0.9284, ACC NDCG@20: 0.0428, Time: 20.69s
Epoch [48/2000], Loss: 0.0309, UL AUC: 0.4962, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0428, Time: 20.37s
Epoch [49/2000], Loss: 0.0308, UL AUC: 0.4967, ACC AUC: 0.9278, ACC NDCG@20: 0.0430, Time: 20.13s
Epoch [50/2000], Loss: 0.0308, UL AUC: 0.4959, ACC AUC: 0.9272, ACC NDCG@20: 0.0426, Time: 19.76s
Epoch [51/2000], Loss: 0.0305, UL AUC: 0.4959, ACC AUC: 0.9274, ACC NDCG@20: 0.0428, Time: 20.27s
Epoch [52/2000], Loss: 0.0305, UL AUC: 0.4989, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0426, Time: 20.42s
Epoch [53/2000], Loss: 0.0305, UL AUC: 0.4988, ACC AUC: 0.9275, ACC NDCG@20: 0.0427, Time: 20.09s
Epoch [54/2000], Loss: 0.0304, UL AUC: 0.4990, ACC AUC: 0.9272, ACC NDCG@20: 0.0426, Time: 20.09s
Epoch [55/2000], Loss: 0.0303, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9275, ACC NDCG@20: 0.0428, Time: 20.18s
Epoch [56/2000], Loss: 0.0305, UL AUC: 0.4968, ACC AUC: 0.9275, ACC NDCG@20: 0.0427, Time: 20.16s
Epoch [57/2000], Loss: 0.0303, UL AUC: 0.4950, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0430, Time: 20.22s
Epoch [58/2000], Loss: 0.0301, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9274, ACC NDCG@20: 0.0429, Time: 20.17s
Epoch [59/2000], Loss: 0.0302, UL AUC: 0.4995, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0425, Time: 20.51s
Epoch [60/2000], Loss: 0.0299, UL AUC: 0.4948, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0423, Time: 20.27s
Epoch [61/2000], Loss: 0.0301, UL AUC: 0.4976, ACC AUC: 0.9276, ACC NDCG@20: 0.0429, Time: 20.29s
Epoch [62/2000], Loss: 0.0299, UL AUC: 0.4988, ACC AUC: 0.9272, ACC NDCG@20: 0.0428, Time: 19.95s
Epoch [63/2000], Loss: 0.0298, UL AUC: 0.4946, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0431, Time: 20.49s
Epoch [64/2000], Loss: 0.0301, UL AUC: 0.4933, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0430, Time: 19.92s
Epoch [65/2000], Loss: 0.0296, UL AUC: 0.4930, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0429, Time: 20.03s
Epoch [66/2000], Loss: 0.0297, UL AUC: 0.4943, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0429, Time: 20.51s
Epoch [67/2000], Loss: 0.0299, UL AUC: 0.4937, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0432, Time: 20.29s
Epoch [68/2000], Loss: 0.0297, UL AUC: 0.4941, ACC AUC: 0.9273, ACC NDCG@20: 0.0432, Time: 20.20s
Epoch [69/2000], Loss: 0.0296, UL AUC: 0.4953, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0434, Time: 20.36s
Epoch [70/2000], Loss: 0.0294, UL AUC: 0.4938, ACC AUC: 0.9269, ACC NDCG@20: 0.0433, Time: 20.14s
Epoch [71/2000], Loss: 0.0296, UL AUC: 0.4935, ACC AUC: 0.9270, ACC NDCG@20: 0.0433, Time: 20.15s
Epoch [72/2000], Loss: 0.0295, UL AUC: 0.4944, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0434, Time: 20.49s
Epoch [73/2000], Loss: 0.0296, UL AUC: 0.4931, ACC AUC: 0.9269, ACC NDCG@20: 0.0436, Time: 20.38s
Epoch [74/2000], Loss: 0.0297, UL AUC: 0.4949, ACC AUC: 0.9257, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.48s
Epoch [75/2000], Loss: 0.0293, UL AUC: 0.4983, ACC AUC: 0.9265, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.73s
Epoch [76/2000], Loss: 0.0292, UL AUC: 0.4978, ACC AUC: 0.9258, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.10s
Epoch [77/2000], Loss: 0.0294, UL AUC: 0.4984, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0434, Time: 19.97s
Epoch [78/2000], Loss: 0.0292, UL AUC: 0.4981, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.19s
Epoch [79/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.4975, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0438, Time: 20.12s
Epoch [80/2000], Loss: 0.0292, UL AUC: 0.4998, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0435, Time: 20.23s
Epoch [81/2000], Loss: 0.0292, UL AUC: 0.4972, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0439, Time: 19.95s
Epoch [82/2000], Loss: 0.0292, UL AUC: 0.4955, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.26s
Epoch [83/2000], Loss: 0.0293, UL AUC: 0.4953, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 19.86s
Epoch [84/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.4982, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0439, Time: 20.16s
Epoch [85/2000], Loss: 0.0288, UL AUC: 0.4999, ACC AUC: 0.9265, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.09s
Epoch [86/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.4984, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0433, Time: 20.37s
Epoch [87/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.4991, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0437, Time: 20.24s
Epoch [88/2000], Loss: 0.0292, UL AUC: 0.4997, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0438, Time: 20.06s
Epoch [89/2000], Loss: 0.0289, UL AUC: 0.5009, ACC AUC: 0.9259, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 20.23s
Epoch [90/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.4967, ACC AUC: 0.9259, ACC NDCG@20: 0.0438, Time: 20.43s
Epoch [91/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.5003, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 19.89s
Epoch [92/2000], Loss: 0.0288, UL AUC: 0.4986, ACC AUC: 0.9265, ACC NDCG@20: 0.0436, Time: 20.17s
Epoch [93/2000], Loss: 0.0289, UL AUC: 0.4983, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0439, Time: 19.96s
Epoch [94/2000], Loss: 0.0288, UL AUC: 0.4969, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0440, Time: 20.06s
Epoch [95/2000], Loss: 0.0289, UL AUC: 0.4973, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 19.98s
Epoch [96/2000], Loss: 0.0287, UL AUC: 0.4986, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.18s
Epoch [97/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.5012, ACC AUC: 0.9257, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 20.10s
Epoch [98/2000], Loss: 0.0291, UL AUC: 0.4996, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 20.25s
Epoch [99/2000], Loss: 0.0288, UL AUC: 0.5004, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.54s
Epoch [100/2000], Loss: 0.0289, UL AUC: 0.5011, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 19.99s
Epoch [101/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.5006, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0445, Time: 20.02s
Epoch [102/2000], Loss: 0.0288, UL AUC: 0.5010, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 20.47s
Epoch [103/2000], Loss: 0.0290, UL AUC: 0.4993, ACC AUC: 0.9254, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.24s
Epoch [104/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.4989, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 20.08s
Epoch [105/2000], Loss: 0.0287, UL AUC: 0.5030, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.37s
Epoch [106/2000], Loss: 0.0287, UL AUC: 0.5031, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.11s
Epoch [107/2000], Loss: 0.0287, UL AUC: 0.5014, ACC AUC: 0.9259, ACC NDCG@20: 0.0439, Time: 19.89s
Epoch [108/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.5019, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.27s
Epoch [109/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.5031, ACC AUC: 0.9258, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 20.67s
Epoch [110/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.5024, ACC AUC: 0.9270, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 19.90s
Epoch [111/2000], Loss: 0.0288, UL AUC: 0.5059, ACC AUC: 0.9265, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.50s
Epoch [112/2000], Loss: 0.0285, UL AUC: 0.5039, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.18s
Epoch [113/2000], Loss: 0.0287, UL AUC: 0.5043, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0445, Time: 20.47s
Epoch [114/2000], Loss: 0.0285, UL AUC: 0.5052, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0445, Time: 19.95s
Epoch [115/2000], Loss: 0.0285, UL AUC: 0.5043, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.58s
Epoch [116/2000], Loss: 0.0285, UL AUC: 0.5047, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.49s
Epoch [117/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5026, ACC AUC: 0.9265, ACC NDCG@20: 0.0445, Time: 20.15s
Epoch [118/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.5022, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 20.34s
Epoch [119/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5026, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0452, Time: 20.23s
Epoch [120/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.4987, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0448, Time: 20.22s
Epoch [121/2000], Loss: 0.0285, UL AUC: 0.4995, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.54s
Epoch [122/2000], Loss: 0.0285, UL AUC: 0.5009, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 20.32s
Epoch [123/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.5007, ACC AUC: 0.9259, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.10s
Epoch [124/2000], Loss: 0.0286, UL AUC: 0.5002, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 19.83s
Epoch [125/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.4992, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0440, Time: 19.94s
Epoch [126/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.4995, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 19.79s
Epoch [127/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5009, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0448, Time: 20.38s
Epoch [128/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.4997, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.27s
Epoch [129/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.5018, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.42s
Epoch [130/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.5009, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.28s
Epoch [131/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.4993, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 20.16s
Epoch [132/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.79s
Epoch [133/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.4987, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.78s
Epoch [134/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.4986, ACC AUC: 0.9259, ACC NDCG@20: 0.0438, Time: 20.23s
Epoch [135/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4971, ACC AUC: 0.9275, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 19.91s
Epoch [136/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.4983, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0436, Time: 20.51s
Epoch [137/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.4990, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0440, Time: 20.43s
Epoch [138/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.5017, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 20.32s
Epoch [139/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5011, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0440, Time: 20.23s
Epoch [140/2000], Loss: 0.0284, UL AUC: 0.5033, ACC AUC: 0.9270, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 19.91s
Epoch [141/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5029, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 20.36s
Epoch [142/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5027, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0440, Time: 20.40s
Epoch [143/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.5008, ACC AUC: 0.9256, ACC NDCG@20: 0.0439, Time: 20.17s
Epoch [144/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.5011, ACC AUC: 0.9265, ACC NDCG@20: 0.0440, Time: 20.34s
Epoch [145/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.5017, ACC AUC: 0.9256, ACC NDCG@20: 0.0439, Time: 20.38s
Epoch [146/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5035, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0441, Time: 20.28s
Epoch [147/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.5061, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.13s
Epoch [148/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.5029, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 20.14s
Epoch [149/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4988, ACC AUC: 0.9269, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.09s
Epoch [150/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.4990, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.01s
Epoch [151/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4998, ACC AUC: 0.9256, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.12s
Epoch [152/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.5015, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.42s
Epoch [153/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.4998, ACC AUC: 0.9260, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.18s
Epoch [154/2000], Loss: 0.0282, UL AUC: 0.4985, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.46s
Epoch [155/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4997, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0444, Time: 20.31s
Epoch [156/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4973, ACC AUC: 0.9270, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.03s
Epoch [157/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.4955, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0442, Time: 20.37s
Epoch [158/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4945, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0443, Time: 20.16s
Epoch [159/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.4951, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.16s
Epoch [160/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4968, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 19.86s
Epoch [161/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4977, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0449, Time: 20.48s
Epoch [162/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.4995, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0449, Time: 19.94s
Epoch [163/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4993, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0451, Time: 20.11s
Epoch [164/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4986, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.01s
Epoch [165/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.4993, ACC AUC: 0.9262, ACC NDCG@20: 0.0446, Time: 20.16s
Epoch [166/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.4984, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 20.00s
Epoch [167/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.5001, ACC AUC: 0.9269, ACC NDCG@20: 0.0448, Time: 20.27s
Epoch [168/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0449, Time: 20.21s
Epoch [169/2000], Loss: 0.0276, UL AUC: 0.4967, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0449, Time: 19.79s
Epoch [170/2000], Loss: 0.0283, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.08s
Epoch [171/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4984, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0453, Time: 20.66s
Epoch [172/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4967, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 19.92s
Epoch [173/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4954, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0451, Time: 19.99s
Epoch [174/2000], Loss: 0.0277, UL AUC: 0.4936, ACC AUC: 0.9259, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.28s
Epoch [175/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4954, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.41s
Epoch [176/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4985, ACC AUC: 0.9273, ACC NDCG@20: 0.0452, Time: 20.43s
Epoch [177/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.5003, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.39s
Epoch [178/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4988, ACC AUC: 0.9263, ACC NDCG@20: 0.0449, Time: 20.76s
Epoch [179/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4979, ACC AUC: 0.9264, ACC NDCG@20: 0.0449, Time: 20.43s
Epoch [180/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4991, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.08s
Epoch [181/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4970, ACC AUC: 0.9269, ACC NDCG@20: 0.0453, Time: 19.87s
Epoch [182/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4945, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0453, Time: 20.19s
Epoch [183/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.4939, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0455, Time: 20.56s
Epoch [184/2000], Loss: 0.0280, UL AUC: 0.4976, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0454, Time: 19.84s
Epoch [185/2000], Loss: 0.0276, UL AUC: 0.4978, ACC AUC: 0.9269, ACC NDCG@20: 0.0452, Time: 20.37s
Epoch [186/2000], Loss: 0.0277, UL AUC: 0.4961, ACC AUC: 0.9274, ACC NDCG@20: 0.0451, Time: 20.07s
Epoch [187/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4987, ACC AUC: 0.9274, ACC NDCG@20: 0.0451, Time: 20.51s
Epoch [188/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4992, ACC AUC: 0.9268, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.35s
Epoch [189/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4999, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0452, Time: 20.48s
Epoch [190/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.5018, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0453, Time: 20.38s
Epoch [191/2000], Loss: 0.0281, UL AUC: 0.5020, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.47s
Epoch [192/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.5006, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.52s
Epoch [193/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4994, ACC AUC: 0.9266, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 20.33s
Epoch [194/2000], Loss: 0.0279, UL AUC: 0.5001, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0447, Time: 20.58s
Epoch [195/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.5006, ACC AUC: 0.9272, ACC NDCG@20: 0.0451, Time: 20.22s
Epoch [196/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.5018, ACC AUC: 0.9272, ACC NDCG@20: 0.0452, Time: 19.89s
Epoch [197/2000], Loss: 0.0277, UL AUC: 0.5012, ACC AUC: 0.9267, ACC NDCG@20: 0.0452, Time: 20.10s
Epoch [198/2000], Loss: 0.0277, UL AUC: 0.5007, ACC AUC: 0.9271, ACC NDCG@20: 0.0450, Time: 20.05s
Epoch [199/2000], Loss: 0.0278, UL AUC: 0.4998, ACC AUC: 0.9261, ACC NDCG@20: 0.0453, Time: 20.07s
